21:50 Grêmio 2x0 Palmeiras
Sáb, 21/11/2009
19:30 Corinthians 2x3 Náutico
19:30 Atlético-PR 1x1 Cruzeiro
Dom, 22/11/2009
17:00 Santos 4x0 Coritiba
17:00 Santo André 4x2 Avaí
17:00 Sport 0x3 Fluminense
17:00 Botafogo 3x2 São Paulo
19:30 Flamengo 0x0 Goiás
19:30 Vitória 2x1 Barueri
19:30 Atlético-MG 0x1 Internacional
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º São Paulo (SP) | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 38 | 13 |
| 2º Flamengo (RJ) | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 54 | 43 | 11 |
| 3º Internacional (RS) | 59 | 36 | 17 | 7 | 11 | 59 | 42 | 17 |
| 4º Palmeiras (SP) | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 5º Atlético (MG) | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 54 | 50 | 4 |
| 6º Cruzeiro (MG) | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 52 | 51 | 1 |
| 7º Avaí (SC) | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 58 | 50 | 8 |
| 8º Grêmio (RS) | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 63 | 42 | 21 |
| 9º Goiás (GO) | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 58 | 61 | -3 |
| 10º Corinthians (SP) | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 52 | -5 |
| 11º Barueri (SP) | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 57 | 48 | 9 |
| 12º Santos (SP) | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 55 | 54 | 1 |
| 13º Vitória (BA) | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 |
| 14º Coritiba (PR) | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 15º Atlético (PR) | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 50 | -10 |
| 16º Botafogo (RJ) | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 50 | 55 | -5 |
| 17º Fluminense (RJ) | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 |
| 18º Santo André (SP) | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 54 | -14 |
| 19º Náutico (PE) | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 65 | -19 |
| 20º Sport (PE) | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 47 | 65 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário