21:00 Ponte Preta 2x0 Brasiliense
21:00 Portuguesa 2x1 ABC
21:00 Ceará 2x0 Bragantino
Sex, 06/11/2009
21:00 Bahia 2x2 Fortaleza
21:00 São Caetano 0x0 Ipatinga
21:00 Figueirense 3x1 Campinense
Sáb, 07/11/2009
16:10 Paraná 1x1 Duque de Caxias
16:10 Vasco 2x1 Juventude
16:10 Atlético-GO 4x1 Guarani
21:00 América-RN 2x0 Vila Nova
| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vasco da Gama-RJ | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 55 | 25 | 30 | 68,6 |
| 2 | Ceará-CE | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 61,8 |
| 3 | Guarani-SP | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 48 | 45 | 3 | 60,8 |
| 4 | Atlético-GO | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 47 | 19 | 57,8 |
| 5 | Figueirense-SC | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 60 | 45 | 15 | 55,9 |
| 6 | Portuguesa-SP | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 50 | 42 | 8 | 55,9 |
| 7 | Ponte Preta-SP | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 44 | 14 | 51,0 |
| 8 | Bragantino-SP | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 45 | 2 | 48,0 |
| 9 | Paraná-PR | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 51 | -8 | 46,1 |
| 10 | São Caetano-SP | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 34 | 12 | 45,1 |
| 11 | Vila Nova-GO | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 53 | -16 | 44,1 |
| 12 | Duque de Caxias-RJ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 43,1 |
| 13 | Ipatinga-MG | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 46 | -7 | 41,2 |
| 14 | Brasiliense-DF | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 46 | -9 | 40,2 |
| 15 | Juventude-RS | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 45 | -2 | 39,2 |
| 16 | América-RN | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 59 | -13 | 38,2 |
| 17 | Bahia-BA | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 38,2 |
| 18 | Fortaleza-CE | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 51 | 58 | -7 | 33,3 |
| 19 | Campinense-PB | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 50 | 73 | -23 | 32,4 |
| 20 | ABC-RN | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 58 | -26 | 31,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário