| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Coritiba-PR | 60 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55 | 37 | 18 | 64.5 |
| 2 | Figueirense-SC | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 55 | 31 | 24 | 59.1 |
| 3 | Bahia-BA | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 54 | 36 | 18 | 59.1 |
| 4 | América-MG | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 47 | 37 | 10 | 55.9 |
| 5 | Sport-PE | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 53.8 |
| 6 | Portuguesa-SP | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 55 | 45 | 10 | 49.5 |
| 7 | Duque De Caxias-RJ | 45 | 31 | 14 | 3 | 14 | 39 | 43 | -4 | 48.4 |
| 8 | Ponte Preta-SP | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 | 48.4 |
| 9 | ASA-AL | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 46 | 47 | -1 | 47.3 |
| 10 | Paraná-PR | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 38 | 4 | 46.2 |
| 11 | São Caetano | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 44.1 |
| 12 | Icasa-CE | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 43.0 |
| 13 | Bragantino-SP | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 37 | 30 | 7 | 43.0 |
| 14 | Guaratinguetá-SP | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 39 | 43 | -4 | 43.0 |
| 15 | Vila Nova-GO | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.9 |
| 16 | Náutico-PE | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 53 | -20 | 40.9 |
| 17 | Ipatinga-MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 35.5 |
| 18 | Santo Andre | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 42 | 50 | -8 | 34.4 |
| 19 | América-RN | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 56 | -26 | 34.4 |
| 20 | Brasiliense-DF | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 30 | 51 | -21 | 33.3 |
RESULTADOS
Sex,22 De Outubro Estádio Local
21h
Duque de Caxias 1x0 América-MG
- São Januario - Rio de Janeiro/RJ
Santo André 2x0 Ponte Preta
- Bruno José Daniel - Santo André/SP
Guaratinguetá 0x0 São Caetano
-Ninho da Garça - Guaratinguetá/SPSab,23 de Outubro
16h
Coritiba 0x0 Paraná
- Couto Pereira - Curitiba/PR16h10
Portuguesa 1x2 América-RN
- Canidé - São Paulo/SP17h
Sport 1x1 Náutico
- Ilha do Retiro - Recife/PE
Bahia 5x1 Asa
- Pituaçu - Salvador/BA
Icasa 3x1 Figueirense
- Romeirão - Juazeiro do Norte/CE21h
Vila Nova 4x0 Brasiliense
- Serra Dourada - Goiânia/GO
Ipatinga 2x1 Bragantino
- Ipatingão - Ipatinga/MG
Nenhum comentário:
Postar um comentário