| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Bahia | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 60.6 |
2 | Coritiba | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 60.6 |
3 | Figueirense | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 21 | 22 | 59.1 |
4 | América-MG | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 56.1 |
5 | Ponte
Preta | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 20 | 10 | 56.1 |
6 | Sport | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 54.5 |
7 | Guaratinguetá | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 29 | 2 | 50 |
8 | Duque
de Caxias | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 32 | -3 | 48.5 |
9 | Portuguesa | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 47 |
10 | São
Caetano | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 35 | -1 | 47 |
11 | Náutico | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 | 47 |
12 | Paraná | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 42.4 |
13 | Icasa | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 33 | -3 | 42.4 |
14 | Brasiliense | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 33 | -8 | 40.9 |
15 | ASA | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 33 | -3 | 39.4 |
16 | Vila
Nova | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 36 | -12 | 39.4 |
17 | Bragantino | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 24 | -3 | 37.9 |
18 | Santo André | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36.4 |
19 | América-RN | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 35 | -16 | 28.8 |
20 | Ipatinga | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 41 | -14 | 27.3 |
| Ter,14 de Setembro
21h
Figueirense 0 x 1 América-MG
Santo André 3 x 1 Paraná
Sex,17 de Setembro
21h
Ipatinga 4 x 1 São Caetano
Duque de Caxias 3 x0 Brasiliense
Vila Nova 1 x 0 Guaratinguetá
Sáb,18 de Setembro
15h50
Ponte Preta 1x2 Bahia
Bragantino 3x0 Náutico
Coritiba 2x0 Portuguesa
18h30
Sport 2x0 ASA
21h
América-RN 2x0 Icasa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário