Da Redação Gazeta Esportiva do Cabo
CLASSIFICAÇÃO
| P | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 73.3 |
| 2 | Corinthians | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 70 |
| 3 | Ceará | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 63.3 |
| 4 | Internacional | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 53.3 |
| 5 | Flamengo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 53.3 |
| 6 | Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50 |
| 7 | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50 |
| 8 | Guarani | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 46.7 |
| 9 | Vitória | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 43.3 |
| 10 | Palmeiras | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 43.3 |
| 11 | Prudente | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 43.3 |
| 12 | Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 40 |
| 13 | São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 40 |
| 14 | Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40 |
| 15 | Botafogo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 36.7 |
| 16 | Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 |
| 17 | Grêmio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 33.3 |
| 18 | Vasco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
| 19 | Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 | 30 |
| 20 | Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 23.3 |
VERMELHO:REBAIXADOS
Quarta-feira,21 de Julho
Atlético-MG 1 x 2 Internacional
Vitória 2 x 2 Goiás
São Paulo 1 x 1 Grêmio Prudente
Flamengo 1 x 1 Avaí
Atlético-PR 2 x 0 Santos
Grêmio 1 x 1 Vasco
Atlético-GO 3 x 1 Corinthians
Quinta-feira,22 de Julho
Palmeiras 2x2 Botafogo
Fluminense 1x0 Cruzeiro
Guarani 1x1 Ceará
ARTILHEIRO:ALECSANDRO - Internacional-RS (6 Gols)
PRÓXIMA RODADA:
Sábado,24 de Julho
18:30h
Grêmio Prudente x Vitória
Avaí x Atlético-MG
Vasco x Atlético-GO
Domingo,25 de Julho
16h
Goiás x Atlético-PR
Cruzeiro x Grêmio
Internacional x Flamengo
Santos x São Paulo
18:30h
Corinthians x Guarani
Botafogo x Fluminense
Ceará x Palmeiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário