GRUPO 2
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | %APR |
| 1 | América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 66,67% |
| 2 | Timbaúba | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 66,67% |
| 3 | Chã Grande/Decisão | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 38,89% |
| 4 | Pesqueira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 22,22% |
GRUPO 3
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | % APR |
| 1 | Petrolina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 1 | 66,67% |
| 2 | Olinda | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 66,67% |
| 3 | Belo Jardim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 | 38,89% |
| 4 | CentroLimoeirense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 22,22% |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | % APR |
| 1 | Petrolina | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | 15 | 33 | 4 | 77,78% |
| 2 | Olinda | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 26 | 6 | 6 | 59,26% |
| 3 | Chã Grande/Decisão | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 25 | 9 | 7 | 57,41% |
| 4 | Timbaúba | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 6 | 55,56% |
| 5 | América | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | 4 | 55,56% |
| 6 | Pesqueira | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | 7 | 3 | 50,00% |
| 7 | Centro Limoeirense | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 17 | 5 | 4 | 46,30% |
| 8 | Belo Jardim | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 7 | 44,44% |
| 9 | Barreiros | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 | 2 | 30,56% |
| 10 | 1º Maio | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 0 | 30,56% |
| 11 | Ferroviário Cabo | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | -16 | 5 | 30,56% |
| 12 | Carpinense | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 29 | -21 | 1 | 22,22% |
| 13 | Íbis | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 35 | -30 | 5 | 11,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário