| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | Cabense | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | Náutico | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | Santa Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Acadêmic | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | Salgueiro | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 7 | Central | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Porto | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | Ypiranga | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 10 | Araripina | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 11 | Vera Cruz | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Sete de S | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 |
Legenda: SEMI-FINAIS REBAIXADOS
11ª RODADA – 17h
20/02 – Porto 0x0 Ypiranga
21/02 – Salgueiro 1x2 Santa Cruz
21/02 – Central 1x1 Sete de Setembro
21/02 – Vera Cruz 0x2 Cabense
21/02 – Araripina 1x2 Vitória
20/02 – Sport 1x1 Náutico
Nenhum comentário:
Postar um comentário