| Pts | J | V | E | D | SG | ||
| 1º | Sport | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 2º | Náutico | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 3º | Cabense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4º | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 5º | Salgueiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6º | Vera Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7º | Ypiranga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8º | Porto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 9º | Central | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 10º | Acadêmica Vitória | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 11º | Araripina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 12º | Sete de Setembro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 |
Resultados:
06ª RODADA – 16h
30/01 – Central 0x1 Cabense
31/01 – Sport 1x0 Vera Cruz
31/01 – Araripina 1x2 Náutico
31/01 – Sete de Setembro 1x0 Salgueiro
31/01 – Porto 3x1 Santa Cruz
31/01 – Vitória 1x3 Ypiranga
Um comentário:
Saudação meu parceiro de blog...!!!
Esta semana vamos ter nosso confronto, Timbu x Azulão. Que vença o melhor. Quero apenas lhe alertar que esta tabela divulgada não está com as pontuações corretas. Um grande abraço, FLJ.
www.vermelhodeluta.com
Postar um comentário