Classificação:
| COL | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Cabense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Náutico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Salgueiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | Vera Cruz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | Araripina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | Acadêmica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | Ypiranga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | Central | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 11 | Porto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 12 | Sete de S | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Legenda: Azul:Estão Classificados para a Semi-Final
Vermelho:Rebaixados Para Série A2 2011.
Resultados da 5ª Rodada:
27/01 – Cabense 2x1 Vitória
27/01 – Náutico 2x1 Santa Cruz
27/01 – Porto 0x0 Araripina
27/01 – Vera Cruz 3x1 Central
27/01 – Ypiranga 1x0 Sete de Setembro
27/01 – Salgueiro 1x1 Sport
Nenhum comentário:
Postar um comentário