CLASSIFICAÇÃO FINAL
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º Vasco (RJ) | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | 29 |
2º Guarani (SP) | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 |
3º Ceará (CE) | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | 20 |
4º Atlético (GO) | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | 20 |
5º Portuguesa (SP) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | 8 |
6º Figueirense (SC) | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | 13 |
7º São Caetano (SP) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | 14 |
8º Duque de Caxias (RJ) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 |
9º Bragantino (SP) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | 1 |
10º Paraná (PR) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 |
11º Ponte Preta (SP) | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | 7 |
12º Bahia (BA) | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 |
13º Vila Nova (GO) | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 |
14º Brasiliense (DF) | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 |
15º Ipatinga (MG) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 |
16º América (RN) | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 |
17º Juventude (RS) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -2 |
18º Fortaleza (CE) | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 |
19º Campinense (PB) | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 |
20º ABC (RN) | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário