Qua, 21/10/2009
21:50 Santo André 2x0 Palmeiras
Sáb, 24/10/2009
18:30 Náutico 2x1 Barueri
18:30 Atlético-MG 1x0 Vitória
Dom, 25/10/2009
16:00 Santos 3x4 São Paulo
16:00 Coritiba 3x2 Atlético-PR
16:00 Internacional 1x0 Grêmio
16:00 Goiás 2x2 Fluminense
18:30 Corinthians 0x1 Cruzeiro
18:30 Botafogo 0x1 Flamengo
18:30 Avaí 2x2 Sport
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Palmeiras-SP 54 30 15 9 6 46 33 13 60,0
2 Atlético-MG 50 30 14 8 8 47 40 7 55,6
3 Internacional-RS 49 30 14 7 9 53 38 15 54,4
4 São Paulo-SP 49 30 13 10 7 40 31 9 54,4
5 Flamengo-RJ 48 30 13 9 8 47 40 7 53,3
6 Goiás-GO 46 30 13 7 10 51 49 2 51,1
7 Cruzeiro-MG 45 30 13 6 11 41 42 -1 50,0
8 Grêmio-RS 44 30 12 8 10 55 36 19 48,9
9 Vitória-BA 44 30 12 8 10 47 44 3 48,9
10 Avaí-SC 43 30 11 10 9 47 40 7 47,8
11 Corinthians-SP 42 30 11 9 10 39 43 -4 46,7
12 Barueri-SP 41 30 10 11 9 49 42 7 45,6
13 Santos-SP 41 30 10 11 9 43 44 -1 45,6
14 Atlético-PR 39 30 11 6 13 33 40 -7 43,315 Coritiba-PR 34 30 9 7 14 39 45 -6 37,8
16 Botafogo-RJ 32 30 6 14 10 43 49 -6 35,6
17 Santo André-SP 29 30 7 8 15 29 44 -15 32,2
18 Náutico-PE 29 30 7 8 15 36 54 -18 32,2
19 Sport-PE 28 30 7 7 16 38 51 -13 31,1
20 Fluminense-RJ 26 30 5 11 14 31 49 -18 28,9
LEGENDA:
AZUL:CLASSIFICADOS PARA LIBERATADORES
VERDE:CLASSIFICADOS PARA A SULAMERICANA
VERMELHO:ZONA DO REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário