19:30 Atlético-PR 1x1 Santos
19:30 Botafogo 1x0 Náutico
21:00 Grêmio 3x1 Avaí
21:00 Cruzeiro 3x2 Santo André
21:50 São Paulo 1x0 Internacional
21:50 Barueri 2x0 Flamengo
21:50 Vitória 0x1 Corinthians
Qui, 29/10/2009
21:00 Palmeiras 4x0 Goiás
21:00 Fluminense 2x1 Atlético-MG
21:00 Sport 1x1 Coritiba
Classificação:
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Palmeiras-SP | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 59,4 |
| 2 | São Paulo-SP | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | 11 | 57,3 |
| 3 | Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 55,2 |
| 4 | Internacional-RS | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 54,2 |
| 5 | Cruzeiro-MG | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 53,1 |
| 6 | Flamengo-RJ | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 53,1 |
| 7 | Grêmio-RS | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 | 49,0 |
| 8 | Goiás-GO | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 55 | -2 | 49,0 |
| 9 | Corinthians-SP | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 46,9 |
| 10 | Vitória-BA | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 | 45,8 |
| 11 | Barueri-SP | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 | 45,8 |
| 12 | Avaí-SC | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 45,8 |
| 13 | Santos-SP | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | 43,8 |
| 14 | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 41,7 |
| 15 | Coritiba-PR | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 39,6 |
| 16 | Botafogo-RJ | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36,5 |
| 17 | Santo André-SP | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33,3 |
| 18 | Náutico-PE | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33,3 |
| 19 | Sport-PE | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 41 | 54 | -13 | 31,3 |
| 20 | Fluminense-RJ | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário