quarta-feira, 30 de setembro de 2009

Resultados da 27ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2009

Ter, 29/09/2009

19:30 Portuguesa 2x0 Bragantino
19:30 Brasiliense 0x1 Paraná
19:30 Campinense 1x3 Ceará
19:30 ABC 2x1 Atlético-GO
19:30 Ponte Preta 4x0 América-RN
21:00 Vasco 1x2 Figueirense
21:00 São Caetano 1x2 Guarani
21:50 Vila Nova 1x0 Juventude
21:50 Fortaleza x Ipatinga
21:50 Bahia 1x2 Duque de Caxias

Classificação:

Time      PG      J      V      E      D      GP      GC      SG      (%)
1 Vasco     55     27     16     7     4     42     18     24     68
2 Guarani     52     27     16     4     7     41     33     8     64
3 Atlético-GO     47     27     14     5     8     52     37     15     58
4 Ceará     47     27     13     8     6     40     24     16     58
5 Figueirense     45     27     14     3     10     45     36     9     56
6 São Caetano     41     27     12     5     10     39     25     14     51
7 Portuguesa     41     27     12     5     10     40     36     4     51
8 Ponte Preta     39     27     10     9     8     45     33     12     48
9 Bragantino      36     27     10     6     11     35     38     -3     44
10 Ipatinga-MG     36     27     9     9     9     35     38     -3     44
11 Paraná Clube 35     27     10     5     12     34     44     -10     43
12 Vila Nova-GO 35     27     10     5     12     26     39     -13     43
13 Brasiliense-DF* 34     27     11     4     12     32     31     1     42
14 Duque de Caxias 33     27     9     6     12     34     44     -10     41
15 ABC            31     27     9     4     14     26     43     -17     38
16 Juventude      31     27     8     7     12     35     36     -1     38
17 Bahia     31     27     8     7     12     33     40     -7     38
18 Fortaleza      29     27     8     5     14     43     46     -3     36
19 América-RN      28     27     8     4     15     29     47     -18     35
20 Campinense-PB      26     27     8     2     17     38     56     -18     32

Nenhum comentário: