Cabense 1 X 1 Vitória
Serrano 1 x 0 Salgueiro
Santa Cruz 3 x 1 Petrolina
Sete de Setembro 1 x 1 Ypiranga
Porto 0 x 1 Náutico
Sport 2 x 1 Central
Classificação do 2° Turno:
| 2º Turno - Taça Confederação do Equador | |||||||||||
| POS | Clube | JOG | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR | |
| 1º | Sport | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 93,3 % | |
| 2º | Náutico | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 83,3 % | |
| 3º | Santa Cruz | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 63,3 % | |
| 4º | Salgueiro | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 53,3 % | |
| 5º | Porto | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 53,3 % | |
| 6º | Central | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 43,3 % | |
| 7º | Acadêmica Vitória | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 40 % | |
| 8º | Ypiranga | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 30 % | |
| 9º | Serrano | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 26,7 % | |
| 10º | Sete de Setembro | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 23,3 % | |
| 11º | Petrolina | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 20 % | |
| 12º | Cabense | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 21 | -13 | 20 % | |
Classificação Geral:
| Geral | ||||||||||
| POS | Clube | JOG | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | APR |
| 1º | Sport | 21 | 59 | 19 | 2 | 0 | 53 | 12 | 41 | 93,7% |
| 2º | Náutico | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 44 | 23 | 21 | 74,6% |
| 3º | Santa Cruz | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 68,3% |
| 4º | Porto | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 29 | 17 | 12 | 50,8% |
| 5º | Salgueiro | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31 | 26 | 5 | 50,8% |
| 6º | Central | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 29 | 30 | -1 | 42,9% |
| 7º | Cabense | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 | 34,9% |
| 8º | Ypiranga | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 37 | -6 | 33,3% |
| 9º | Sete de Setembro | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22 | 25 | -3 | 31,7% |
| 10º | Acadêmica Vitória | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 | 42 | -22 | 28,6% |
| 11º | Serrano | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 16 | 45 | -29 | 27% |
| 12º | Petrolina | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 23 | 45 | -22 | 19% |
E a Cabense? Depois do empate,Ficou na mesma posição na classificação do 2° turno.Já que a cabense,já está garantida no próximo campeonato
pernambucano com 22 pontos.Mas não tem mais chances de ir pra serie D.
Nenhum comentário:
Postar um comentário