quinta-feira, 26 de março de 2009

Resultados da 6ª Rodada e Classificação 2º Turno do Campeonato Pernambucano 2009

Resultados:

Sport 1X1Ypiranga
Serrano 2X0 Central
Porto 3X0 Salgueiro
Petrolina 2X3 Acadêmica Vitória
Santa Cruz 4X1 Cabense
Náutico 4x3 Sete de Setembro

Classificação do 2° Turno
COL TIME PG J V E D GP GC SG Aprov.
Sport 16 6 5 1 0 16 6 10 88,9%
Náutico 15 6 5 0 1 16 8 8 83,3%
Santa Cruz 13 6 4 1 1 8 3 5 72,2%
Porto 9 6 3 0 3 7 7 0 50,0%
Central 9 6 3 0 3 8 10 -2 50,0%
Vitória 8 6 2 2 2 9 10 -1 44,4%
Salgueiro 7 6 2 1 3 10 11 -1 38,9%
Sete de Setembro 5 6 1 2 3 8 9 -1 27,8%
Petrolina 5 6 1 2 3 5 9 -4 27,8%
10º Serrano 4 6 1 1 4 4 8 -4 22,2%
11º Ypiranga 4 6 0 4 2 3 7 -4 22,2%
12º Cabense 4 6 0 4 2 7 13 -6 22,2%

Geral:

COL TIME PG J V E D GP GC SG Aprov.
Sport 47 17 15 2 0 42 10 32 92,2%
Náutico 37 17 11 4 2 37 22 15 72,5%
Santa Cruz 37 17 11 4 2 31 17 14 72,5%
Porto 25 17 8 1 8 24 16 8 49,0%
Central 23 17 7 2 8 24 24 0 45,1%
Salgueiro 23 17 6 5 6 23 23 0 45,1%
Cabense 20 17 5 5 7 19 23 -4 39,2%
Sete de Setembro 18 17 4 6 7 19 20 -1 35,3%
Ypiranga 16 17 4 4 9 20 34 -14 31,4%
10º Vitória 14 17 3 5 9 16 32 -16 27,5%
11º Serrano 13 17 3 4 10 13 32 -19 25,5%
12º Petrolina 11 17 3 2 12 19 34 -15 21,6%


E a cabense?. Está em ultimo na classificação do segundo turno.já na classificação Geral(é a que importa).está em sétimo,a cinco pontos da Serie D e a oito pontos da zona do rebaixamento.

Nenhum comentário: