Cabense 0x0 Serrano
Ypiranga 0x1.Santa Cruz
Central 3x2 Náutico
Sport 3x0 Porto
Sete de Setembro 3x0 Petrolina
Salgueiro 3x1 Acadêmica Vitória
Classificação do 2° Turno
| 1º | Sport | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 100 % | |
| 2º | Náutico | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 80 % | |
| 3º | Santa Cruz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,7 % | |
| 4º | Central | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 60 % | |
| 5º | Salgueiro | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 46,7 % | |
| 6º | Porto | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 40 % | |
| 7º | Sete de Setembro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3 % | |
| 8º | Acadêmica Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3 % | |
| 9º | Petrolina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 % | |
| 10º | Cabense | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | 26,7 % | |
| 11º | Ypiranga | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20 % | |
| 12º | Serrano | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6,7 % | |
Classificação Geral
| 1º | Sport | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 95,8% |
| 2º | Náutico | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 70,8% |
| 3º | Santa Cruz | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 27 | 16 | 11 | 70,8% |
| 4º | Central | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 47,9% |
| 5º | Salgueiro | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 47,9% |
| 6º | Porto | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 21 | 16 | 5 | 45,8% |
| 7º | Cabense | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 41,7% |
| 8º | Sete de Setembro | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 37,5% |
| 9º | Ypiranga | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 31,3% |
| 10º | Petrolina | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 22,9% |
| 11º | Acadêmica Vitória | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 | 22,9% |
| 12º | Serrano | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 11 | 32 | -21 | 20,8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário