Tabela.Grupo B"grupo do ferroviário do cabo"
| GRUPO B | |||||||||||
| Vera Cruz Fut. Clube / Centro Limoeirense / América Fut. Clube / Clube Atlético Pernambucano / Ferroviário Esp. Clube do Cabo / Surubim Fut. Clube | |||||||||||
| JG | ROD | DATA | DIA | HORA | JOGOS DE IDA | ESTÁDIO | LOCAL | ||||
| 1 | 1ª | 17.05 | DOM | 16:00 | VERA CRUZ | | X | | SURUBIM | Severino Cândido Carneiro | Vitória de Santo Antão |
| 2 | 1ª | 17.05 | DOM | 16:00 | CENTRO LIMOEIRENSE | | X | | FERROVIÁRIO DO CABO | José Vareda | Limoeiro |
| 3 | 1ª | 17.05 | DOM | 15:15 | ATLÉTICO PE | | X | | AMÉRICA | Municipal de Água Preta | Água Preta |
| 4 | 2ª | 24.05 | DOM | 16:00 | FERROVIÁRIO DO CABO | | X | | VERA CRUZ | Gileno de Carli | Cabo de Santo Agostinho |
| 5 | 2ª | 24.05 | DOM | 15:15 | SURUBIM | | X | | ATLÉTICO PE | Carlos Alberto de Oliveira | Surubim |
| 6 | 2ª | 24.05 | DOM | 16:00 | AMÉRICA | | X | | CENTRO LIMOEIRENSE | Jacosão | Vicência |
| 7 | 3ª | 27.05 | QUA | 20:30 | VERA CRUZ | | X | | ATLÉTICO PE | Severino Cândido Carneiro | Vitória de Santo Antão |
| 8 | 3ª | 27.05 | QUA | 20:30 | AMÉRICA | | X | | FERROVIÁRIO DO CABO | Jacosão | Vicência |
| 9 | 3ª | 27.05 | QUA | 20:30 | CENTRO LIMOEIRENSE | | X | | SURUBIM | José Vareda | Limoeiro |
| 10 | 4ª | 31.05 | DOM | 16:00 | VERA CRUZ | | X | | AMÉRICA | Severino Cândido Carneiro | Vitória de Santo Antão |
| 11 | 4ª | 31.05 | DOM | 15:15 | ATLÉTICO PE | | X | | CENTRO LIMOEIRENSE | Municipal de Água Preta | Água Preta |
| 12 | 4ª | 31.05 | DOM | 15:15 | SURUBIM | | X | | FERROVIÁRIO DO CABO | Carlos Alberto de Oliveira | Surubim |
| 13 | 5ª | 07.06 | DOM | 16:00 | CENTRO LIMOEIRENSE | | X | | VERA CRUZ | José Vareda | Limoeiro |
| 14 | 5ª | 07.06 | DOM | 16:00 | AMÉRICA | | X | | SURUBIM | Jacosão | Vicência |
| 15 | 5ª | 07.06 | DOM | 16:00 | FERROVIÁRIO DO CABO | | X | | ATLÉTICO PE | Gileno de Carli | Cabo de Santo Agostinho |
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| JG | ROD | DATA | DIA | HORA | JOGOS DE VOLTA | ESTÁDIO | LOCAL | ||||
| 16 | 1ª | 14.06 | DOM | 15:15 | SURUBIM | | X | | VERA CRUZ | Carlos Alberto de Oliveira | Surubim |
| 17 | 1ª | 14.06 | DOM | 16:00 | FERROVIÁRIO DO CABO | | X | | CENTRO LIMOEIRENSE | Gileno de Carli | Cabo de Santo Agostinho |
| 18 | 1ª | 14.06 | DOM | 16:00 | AMÉRICA | | X | | ATLÉTICO PE | Jacosão | Vicência |
| 19 | 2ª | 17.06 | QUA | 20:30 | VERA CRUZ | | X | | FERROVIÁRIO DO CABO | Severino Cândido Carneiro | Vitória de Santo Antão |
| 20 | 2ª | 17.06 | QUA | 15:15 | ATLÉTICO PE | | X | | SURUBIM | Municipal de Água Preta | Água Preta |
| 21 | 2ª | 17.06 | QUA | 20:30 | CENTRO LIMOEIRENSE | | X | | AMÉRICA | José Vareda | Limoeiro |
| 22 | 3ª | 21.06 | DOM | 15:15 | ATLÉTICO PE | | X | | VERA CRUZ | Municipal de Água Preta | Água Preta |
| 23 | 3ª | 21.06 | DOM | 16:00 | FERROVIÁRIO DO CABO | | X | | AMÉRICA | Gileno de Carli | Cabo de Santo Agostinho |
| 24 | 3ª | 21.06 | DOM | 15:15 | SURUBIM | | X | | CENTRO LIMOEIRENSE | Carlos Alberto de Oliveira | Surubim |
| 25 | 4ª | 25.06 | QUI | 20:30 | AMÉRICA | | X | | VERA CRUZ | Jacosão | Vicência |
| 26 | 4ª | 25.06 | QUI | 20:30 | CENTRO LIMOEIRENSE | | X | | ATLÉTICO PE | José Vareda | Limoeiro |
| 27 | 4ª | 25.06 | QUI | 20:30 | FERROVIÁRIO DO CABO | | X | | SURUBIM | Gileno de Carli | Cabo de Santo Agostinho |
| 29 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | VERA CRUZ | | X | | CENTRO LIMOEIRENSE | Severino Cândido Carneiro | Vitória de Santo Antão |
| 29 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | SURUBIM | | X | | AMÉRICA | Carlos Alberto de Oliveira | Surubim |
| 30 | 5ª | 28.06 | DOM | 15:15 | ATLÉTICO PE | | X | | FERROVIÁRIO DO CABO | Municipal de Água Preta | Água Preta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário