segunda-feira, 16 de março de 2009

Classificação do Campeonato Pernambucano 2009

Classificação do Segundo Turno
POS Clube JOG PTS VIT EMP DER GP GC SG APR
Náutico 4 12 4 0 0 10 2 8 100 % Subiu 1 posição
Sport
4 12 4 0 0 12 5 7 100 % Desceu 1 posição
Santa Cruz 4 7 2 1 1 3 2 1 58,3 % Não alterou de posição
Porto 4 6 2 0 2 4 4 0 50 % Subiu 3 posições
Central 4 6 2 0 2 5 6 -1 50 % Desceu 1 posição
Acadêmica Vitória 4 5 1 2 1 5 5 0 41,7 % Subiu 3 posições
Petrolina 4 5 1 2 1 3 3 0 41,7 % Desceu 2 posições
Salgueiro 4 4 1 1 2 7 7 0 33,3 % Desceu 2 posições
Cabense 4 3 0 3 1 6 9 -3 25 % Subiu 2 posições
10º Ypiranga 4 3 0 3 1 2 5 -3 25 % Desceu 2 posições
11º Sete de Setembro 4 2 0 2 2 2 5 -3 16,7 % Desceu 1 posição
12º Serrano 4 0 0 0 4 2 8 -6 0 % Não alterou de posição
Classificação Geral do Campeonato Pernambucano
Sport 15 43 14 1 0 38 9 29 95,6%
Náutico 15 34 10 4 1 31 16 15 75,6%
Santa Cruz 15 31 9 4 2 26 16 10 68,9%
Porto 15 22 7 1 7 21 13 8 48,9%
Central 15 20 6 2 7 21 20 1 44,4%
Salgueiro 15 20 5 5 5 20 19 1 44,4%
Cabense 15 19 5 4 6 18 19 -1 42,2%
Ypiranga 15 15 4 3 8 19 32 -13 33,3%
Sete de Setembro 15 15 3 6 6 13 16 -3 33,3%
10º Petrolina 15 11 3 2 10 18 28 -10 24,4%
11º Acadêmica Vitória 15 11 2 5 8 12 28 -16 24,4%
12º Serrano 15 9 2 3 10 11 32 -21 20%

Nenhum comentário: